الصفحة الرئيسية >  مركز المنتجات > صناعة مركز البيانات > الدقة حلول التبريد> حلول التبريد لمراكز البيانات الكبيرة والمتوسطة> ماتريكسير سلسلة مضخة الفلور الطبيعية الباردة كفاءة في استخدام الطاقة تكييف الهواء
سلسلة ماتريكسيرتم

       كستار ماتريكسايرتم سلسلة الدقة تكييف الهواء تكنولوجيا الانصهار متقدمة الحفاظ على الطاقة وصناعة حماية البيئة، والاعتماد على أدوات التنمية الشاملة والموارد التقنية وفقا لتصميم مستوى عال وتصبح، مع تصميم نظام ذات جودة عالية لضمان موثوقية عالية للوحدة، هو صناعة التبريد الرئيسية المتقدمة وموثوق بها، والكفاءة العالية وتوفير الطاقة وحماية البيئة الآمنة لجيل جديد من المنتجات. مركز بيانات آمنة معدات تكنولوجيا المعلومات الرئيسية 365 يوما × 24 ساعة عملية دون انقطاع وموثوق بها.

نقاط البيع الأساسية
  1.براءة اختراع تصميم مروحة، مروحة معدل توفير الطاقة 30٪. كما أنها تدعم وضع هبوط وعدم هبوط وقابلة للتكيف.
  2.براءة اختراع تصميم وحدات لسهولة التركيب والصيانة.
  3.ومضخة الفلور مساعدة الطبيعية وحدة توفير الطاقة البارد، وأعلى توفير الطاقة أكثر من 50٪.
  4.اعتماد الصناعة من الدرجة الأولى جهاز العلامة التجارية، وضمان موثوقية.
  5.تم اعتماد R407C لتكون صديقة للبيئة ومتوافقة مع R22 منخفضة التكلفة وسائل الإعلام الباردة.
المعايير الفنية
MT***UR/DR وحدة 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
مروحة أس
التبريد الكلي للضاغط kw 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
إجمالي التبريد من مضخة الفلور kw 26.3 30.4 35.3 45.1 54.3 40.5 52.9 61.1 70.5 80.9 90.2 104.1
كمية التبريد من الضاغط kw 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95
تبريد كبير من مضخة الفلور kw 24.2 28.6 32.5 41.9 50.5 37.7 49.2 56.8 64.9 76.1 83 95.8
حجم الهواء m^3/h 7500 8000 8500 13000 15000 12500 14000 18000 18500 21000 23000 25000
إيك مروحة
التبريد الكلي للضاغط kw 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
إجمالي التبريد من مضخة الفلور kw 26.7 30.9 35.7 45.5 55.6 41.1 53.3 61.5 70.9 81.3 90.6 104.5
كمية التبريد من الضاغط kw 25 30 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
تبريد مضخة الفلور kw 24.8 29.4 33.2 42.8 52.3 38.6 50.1 58.4 65.9 77.3 84.3 97.2
حجم الهواء m^3/h 7800 8300 8800 13500 15400 13200 14600 18700 19300 21600 23900 26000
وزن الوحدة kg 390 460 470 620 630 690 720 780 790 990 1010 1110
عرض الوحدة mm 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
عمق الوحدة mm 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
وحدة عالية mm 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
عرض وحدة توفير الطاقة واحدة mm 728
واحد وحدة توفير الطاقة العمق mm 580
واحد توفير الطاقة وحدة الارتفاع mm 2026
الحالات ذات الصلة